Championatsvindere 2020:
Dressur for hest : Mie Henriette Brock og Geronimo M med 52 point.
Dressur for pony: Matilde Juul Prip Kruse og Nørlunds Spring Flower med 80 point.
Kæmpe stort tillykke til jer.
Herunder kan du se et skema over den aktuelle stilling i championatet for år 2020. Præmiering finder sted i forbindelse med klubbens generalforsamling.
Dressur Hest
Equipage | Dato | Stævne | Klasse | Placering | Point |
| | | | | |
Helle West og Freemann K | 15-feb | Albertslund D | MB0 | nr. 3 | 7 |
| 02-aug | NSR D | LA5 | nr. 3 | 5 |
| 15-aug | HHR C | MB0 | nr.2 | 10 |
| 20-sep | HSK C | MB2 | nr. 4 | 7 |
I alt | | | | | 29 |
Alexandra Larsen og Devenir | 04-jan | SIV D | LA 1 | nr. 3 | 3 |
| 02-feb | NØR D | LA 2 | nr. 1 | 7 |
| 22-feb | RIH D | LA3 | nr. 1 | 7 |
| 07-mar | Glostrup D | LA2 | nr. 3 | 3 |
| 09-aug | Lotusgården D | LA2 | nr.2 | 5 |
| 05-sep | Lotusgården D | LA4 | nr. 1 | 9 |
| 13-sep | Vestergården Egedal | LA3 | nr.2 | 5 |
I alt | | | | | 39 |
Sandra C. Kempf og Destiny B | 13-jun | Nyskoven D | LD2 | nr. 1 | 4 |
| 04-jul | Ledøje-Smørum D | LD 1 | nr. 2 | 2 |
| | | LD2 | nr. 3 | 0,5 |
| 08-jul | Maarum D | LD1 | nr. 1 | 4 |
| 12-jul | Lotusgården D - sløjfe | LC2 | Sløjfe | 1 |
| 09-aug | Lotusgården D | LC1 | nr.1 | 5 |
| | | LC2 | nr.1 | 5 |
| 22-aug | Maarum D | LC2 | nr.1 | 5 |
| 17-okt | Ørnebjerg D | LC2 | nr.1 | 5 |
I alt | | | | | 31,5 |
Mie Miehs og Titania Byhøj | 12-jul | NSR C | LA4 | nr. 2 | 8 |
| 26-jul | HGS C | LA4 | nr. 1 | 10 |
I alt | | | | | 18 |
Mie H. Brock og Geronimo M | 05-jan | HGS C | LA2 | nr.4 | 5 |
| 11-jul | NSR C | MB0 | nr.2 | 10 |
| 12-jul | NSR C | MB0 | nr.4 | 7 |
| 25-jul | HSK C | MB0 | nr. 1 | 12 |
| 26-jul | HSK C | MB0 | nr.2 | 10 |
| 01-aug | Glostrup C | MB0 | Nr. 3 | 8 |
I alt | | | | | 52 |
Trine Helsgaun og MT Empire OX | 21-aug | DSAH D | LC | nr. 3 | 1 |
| | DSAH D | LC | nr. 2 | 3 |
| 22-aug | DSAH D | LC | nr. 3 | 1 |
| | DSAH D | LC | nr. 2 | 3 |
| 23-aug | DSAH D | LC | nr. 3 | 1 |
I alt | | | | | 9 |
Dressur Pony
Equipage | Dato | Stævne | Klasse | Placering | Point |
| | | | | |
Matilde Juul Kruse og Nørlunds Spring Flower | 05-jan | HGS C | PRI | nr. 3 | 8 |
| 01-feb | HSK C | PRI | nr. 1 | 12 |
| 09-feb | KAR C | PRI | nr. 4 | 7 |
| 02-jun | KAR C | PRI | nr. 4 | 7 |
| 25-jul | HIRK C | PRI | nr. 1 | 12 |
| 05-sep | HGS C | PRI | nr. 3 | 8 |
| 18-sep | HIRK C | PRI | nr. 3 | 8 |
| 21-nov | SLR C | PRI | nr. 4 | 7 |
| 06-dec | HGS D | PRI | nr. 1 | 11 |
I alt | | | | | 80 |
Spring Hest
Spring Pony